Mejores Impresoras láser color en 2021 ver opiniones leer reseñas de nuestros expertos, las mejor impresoras laser jet, que debemos de saber antes de comprar una.
Las impresoras laserjet a color nos proporciona una autonomía mucho mejor que las impresoras de tinta color. Con un cartucho de una impresora láser podrías imprimir como mínimo 5 veces más que uno de tinta normal.
Impresora láser color HP Color LaserJet Pro M255dw
HP Color LaserJet Pro M255dw es una de las mejores Impresoras láser color en 2021
| Salida de la impresora | Color |
| Color | Blanco |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Marca | HP |
| Impresión de soportes físicos | Papel (común) |
| Tecnología de conectividad | USB, inalámbrico |
| Serie | Color LaserJet Pro M255dw |
| Interfaz de hardware | USB, Ethernet |
| Capacidad máxima de la hoja de entrada | 250 |
| Tamaño de hoja | 21.6 x 29.7 |
- Imprime con velocidades de impresión de 21 ppm en negro y en color
- Bandeja de entrada principal de hasta 250 hojas, bandeja de salida de hasta 100 hojas. Impresión a doble cara.
- Conectividad inalámbrica Wi-Fi, USB 2.0 y Ethernet
- Ponte en marcha rápidamente con una configuración sencilla que te guía paso a paso desde la misma aplicación HP Smart. Además, gestiona tareas fácilmente, comparte tus documentos y realiza copias con facilidad y todo desde tu teléfono móvil.
- Esta impresora es compatible con los cartuchos de láser originales HP 207A y 207X



Ofertas similares de impresoras láser a color
ver ofertas en Amazon
Tabla con las 4 mejores impresoras láser color
| HP LaserJet Pro M255dw | Brother HL-L3230CDW | HP Color Laser 150nw | Brother DCPL2530DW | Brother HL-L3270CDW | |
| Calificación de cliente | Tiene 4,5 de 5 estrellas (535) | 4,2 de 5 estrellas (1266) | 4,1 de 5 estrellas (750) | Mejor valoración 4,7 de 5 estrellas (838) | 4,4 de 5 estrellas (694) |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 270,95 € | 251,69 € | 179,00 € | 159,00 € | 306,81 € |
| Tecnología Conectividad | inalámbrico y USB | USB | USB | Wifi y USB | USB |
| Dimensiones Artículo | 4,9 x 3 x 5 centímetros | 41 x 46,1 x 25,2 centímetros | 4,65 x 4,1 x 2,93 centímetros | 39,8 x 41 x 27,2 centímetros | 43,9 x 46,1 x 25,2 centímetros |
| Peso Artículo | Unos 17,08 kg | Casi 18 kilogramos | Diez kilogramos | 10,3 kilogramos | 18,3 kilogramos |
| Máx. Velocidad Impresión (B y N) | 21 páginas por minuto | 25 páginas por minuto | 18 páginas por minuto | 30 páginas por minuto | 25 páginas por minuto |
| Máx. Velocidad Impresión (Color) | 21 páginas por minuto | 25 páginas por minuto | 4 páginas por minuto | 1 páginas por minuto | 25 páginas por minuto |
| Tamaño máximo de papel | 8,5 x 14 pulgadas | A4 | 3 x 5 pulgadas | 8,5 x 14 pulgadas | 13 x 19 pulgadas |
| Papel Impresión | El Papel (común) | Es Papel (común) | Con Papel (común) | Papel (común) | Papel (común) |
| Resultado Impresión | A Color | De Color | Multi-Color | Monocromo | Color |
| Tecnología Impresión | Es Láser | LáserJet | Impresión Láser | Láser | Láser |





